PRESUPUESTOS PARA PROYECTO DE TECNOLOGÍA 3º ESO
| ||||||
| MATERIALES | PRECIO | UNIDADES | TOTAL | |||
| BOMBILLA | 1,50€ | 6 | 9,00€ | |||
| CABLES | 0,50€ | 20 | 10,00€ | |||
| MADERA | 10,00 € | 2 | 20,00 € | |||
| PEGAMENTO | 2,50€ | 2 | 5,00€ | |||
| TIJERAS | 4,00 € | 1 | 4,00 € | |||
| CARTULINA | 3,50€ | 4 | 14,00€ | |||
| TOTAL SIN IV | 62,00€ | |||||
| IVA 21% | 13,02 € | |||||
| TOTAL | 75,02€ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario